
工作原理
當流體流經(jīng)儀表時,推動表內(nèi)葉輪旋轉(zhuǎn),然后通過葉輪與信號檢測器之間的磁耦合,將流體的流速轉(zhuǎn)換為電脈沖信號輸出,通過放大器放大整形并傳輸給顯示儀表,即達到對流體的體積流量或總量的測量目的。
在一定的流量范圍內(nèi),脈沖頻率f與流經(jīng)傳感器的液體的體積流量Q成正比。流量方程式為:Q=f/K
式中:f—脈沖頻率 K—傳感器的儀表系數(shù)【1/L】由“校驗單”給出。
基本參數(shù)及性能標準
本傳感器執(zhí)行專業(yè)標準:JB/T9246-1999渦輪流量傳感器
基本參數(shù)及性能
公稱通徑 (DN)mm | 流量范圍(m3/h)液體 | 流量范圍 (m3/h)氣體 | 公稱壓力 (Mpa) | ||
0.2級 | 0.5級 | 1.0級 | 1.5級 | ||
4 | / | / | 0.04-0.25 | / | 6.3 |
6 | / | / | 0.1-0.6 | / | 6.3 |
10 | / | / | 0.2-1.2 | / | 6.3 |
15 | 1.2~4 | 0.6~6 | 0.4~6 | / | 2.5 6.3 16 |
20 | 2~6 | 0.8~8 | 0.6~8 | / | |
25 | 3~10 | 1.2~12 | 1.2~12 | 2.5-25 | |
32 | 4~12 | 1.5~15 | 1~20 | / | |
40 | 8~25 | 3~30 | 3~30 | 5-50 | |
50 | 12~40 | 5~50 | 5~50 | 6-65 | 6.3 2.5 |
10-100 | |||||
65 | 15~60 | 7~70 | 5~70 | 15-200 | |
80 | 20~100 | 16~100 | 12~120 | 13-250 | |
20-400 | |||||
100 | 50~160 | 25~160 | 20~200 | 20-400 | |
32-650 | |||||
125 | 50~200 | 30~250 | 25~280 | 25-700 | |
150 | 100~300 | 50~300 | 40~400 | 32-650 | |
50-1000 | |||||
200 | 200~600 | 100~600 | 80~800 | 80-1600 | |
130-2500 | |||||
250 | 300~1000 | 160~1000 | 120~1200 | 130-2500 | 1.6 |
200-4000 | |||||
300 | 250~1600 | 200-4000 | |||
400 | 400~2500 | / | |||
500 | 600~4000 | / | |||
使用環(huán)境:
環(huán)境溫度 -20~+55℃
相對濕度 5%~95%
大氣壓力 86~106Kpa
被測流體溫度
普通型 -20~+120℃
防爆型 -20~70℃
防爆標志:ExdⅡBT5
輸出信號:
兩線制輸出::輸出低電平IOL≈3mA
輸出高電平IOH≈13mA(方波)
負載電阻R(包括線路阻抗)在100~500Ω范圍內(nèi)(根據(jù)所配置的顯示儀表或其它接收裝置輸入信號的要求,選擇合適的R值.)
三線制輸出::VOP-P≥5V (方波)
電源供電
兩線制:+24VDC
三線制:+12VDC~+24VDC
傳輸距離:1Km
選型表
ZY- LWGY | Q:氣體渦輪 Y:液體渦輪 C:插入式 | |||||||
公稱通經(jīng) | 4 | 4mm | 32 | 32mm | 125 | 125mm | ||
6 | 6mm | 40 | 40mm | 150 | 150mm | |||
10 | 10mm | 50 | 50mm | 200 | 200mm | |||
15 | 15mm | 65 | 65mm | |||||
20 | 20mm | 80 | 80mm | |||||
25 | 25mm | 100 | 100mm | |||||
流量范圍 | K | 擴展測量范圍 | ||||||
B | 標準測量范圍 | |||||||
精度等級 | 5 | 0.5級 | ||||||
10 | 1.0級 | |||||||
2 | 0.2級(特殊定制) | |||||||
傳感器類型 | N | 傳感器型:12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
A | 變送器型:24V供電,輸出兩線制4-20mA信號 | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||||
C | 智能型:24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出兩線制4-20mA信號 | |||||||
C1 | 智能型:24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 智能型:24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
材質(zhì) | A | 304不銹鋼 | ||||||
B | 316L不銹鋼 | |||||||
防爆 | N | 不防爆 | ||||||
D | 隔爆型 | |||||||
壓力等級 | C | 常壓 | ||||||
G | 高壓 | |||||||
地點:河北省邢臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)港口大街1115號
郵編:054001
網(wǎng)址:http://sesedh.cn
全國業(yè)務咨詢熱線:0319-3862166
技術(shù)支持:13910069285